![]() Une dizaine d’actionnaires voient présentement au bon fonctionnement des Inouk du Cégep de Granby - Haute-Yamaska. Tous de grands fanatiques de hockey, toutes leurs actions sont basées sur le souci d’offrir le meilleur produit au partisans. La formation granbyenne est rapidement devenue un modèle à travers la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Des dizaines de bénévoles gravitent autour de l’équipe jour après jour. Pour ce qui est des partisans, ils sont les meilleurs du circuit Morency. Les Inouk détiennent le record d'assistance pour une partie en saison régulière, établi le vendredi 10 février 2012 alors que 2482 spectateurs ont franchi les tourniquets pour un match contre les Cougars de Sherbrooke au Centre sportif Léonard-Grondin. Lors de leur première année d’existence, en 2005-2006, les Inouk ont conservé une moyenne d'assistance de 1360 spectateurs par match. Au cours de la saison 2006-2007, plus de 40 000 amateurs ont franchi les tourniquets de l’aréna Léonard-Grondin. Encore aujourd’hui, Granby se situe dans une classe à part à ce niveau. Au niveau des installations, les Inouk peuvent miser sur un aréna digne des ligues majeures avec un beau vestiaire, une spacieuse galerie de presse, des bureaux permanents et une salle communautaire, entre autres. Tout est là pour faciliter la tâche de tous les membres de la grande famille granbyenne. Comme l’équipe est associée au Cégep de Granby Haute-Yamaska, les joueurs peuvent profiter du gymnase de l’institution scolaire et d'un conseiller pédagogique en tout temps. On peut donc dire sans se tromper que tout est en place pour une longue et belle épopée des Inouk du Cégep de Granby - Haute-Yamaska. |
L'organisation des Inouk
Parties et résultats finaux
23 novembre 2012 | |||||||
VAL | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final | |
30 novembre 2012 | |||||||
KAH | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final - Fus. | |
2 décembre 2012 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | TER | 15H30 | Final - Prol. | |
7 décembre 2012 | |||||||
GRA | 3 | VS | 5 | LAT | 20H00 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | SHE | 19H30 | Final - Prol. | |
12 décembre 2012 | |||||||
LON | 10 | VS | 5 | GRA | 19H00 | Final | |
14 décembre 2012 | |||||||
GRA | 1 | VS | 2 | PRI | 19H00 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
LON | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final | |
19 décembre 2012 | |||||||
GRA | 2 | VS | 1 | STH | 19H00 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
TER | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final - Prol. | |
11 janvier 2013 | |||||||
VAU | 5 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 janvier 2013 | |||||||
GRA | 10 | VS | 7 | MTE | 16H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
GRA | 7 | VS | 4 | KAH | 19H45 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 1 | LAT | 16H00 | Final | |
25 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
26 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 3 | STH | 20H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
GRA | 1 | VS | 4 | SHE | 19H30 | Final | |
1er février 2013 | |||||||
LAC | 2 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
6 février 2013 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | LAC | 19H30 | Final - Prol. | |
8 février 2013 | |||||||
STJ | 3 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 février 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | LAT | 20H00 | Final - Prol. | |
15 février 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | GRA | 19H45 | Final - Prol. | |
22 février 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
24 février 2013 | |||||||
STH | 3 | VS | 4 | GRA | 15H00 | Final | |
27 février 2013 | |||||||
GRA | 6 | VS | 5 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
1er mars 2013 | |||||||
GRA | 2 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 3 | GRA | 19H00 | Final - Prol. | |
14 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
15 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 2 | GRA | 19H45 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 2 | STA | 16H30 | Final | |
19 mars 2013 | |||||||
STA | 3 | VS | 6 | GRA | 19H00 | Final | |
21 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 2 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
22 mars 2013 | |||||||
STA | 7 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
Merci
Sondage
Facebook
Il y a 3 joursLesInouk - Inouk du hockey : David Lapierre de retour derrière le banc [Liens]
Il y a 3 joursLesInouk - [Liens] : Inouk du hockey : David Lapierre de retour derrière le banc
Il y a 3 joursLesInouk - [Liens]
Il y a 3 joursLesInouk - [Liens]
Il y a 3 joursLesInouk - L'organisation des Inouk de Granby désire souhaiter une superbe retraite au journaliste et ami Gaétan Roy, qui a... [Liens]
Aucune nouvelles











































