« Cette année, on dirait que nous avons ce petit quelque chose que nous n'avions pas l'an passé » -- Alex Lemieux
Les Inouk du Cégep de Granby - Haute-Yamaska sont en mode séries présentement, ce qui n'a toutefois pas empêché le guerrier de 20 ans, Alex Lemieux, de gentiment prendre le temps de répondre à nos interrogations printanières. Voici donc l'entrevue "Trois questions, trois réponses" réalisée avec le #64 des Inouk.
Question: Vous n'aviez pas un calendrier facile après les Fêtes et vous avez malgré tout réussi à connaître du succès. As-tu aimé la façon dont vous avez joué contre les grosses équipes de la ligue?
ALEX: Oui, j'ai beaucoup apprécié la façon dont nous avons joué. Nous avons montré à toute la ligue que nous étions capables de rivaliser avec toute les équipes.
Certains matches ont été plus difficiles que d'autres, mais nous nous sommes retroussés les manches en équipe. Les défenseurs Émilien Roy, Francis Robichaud et Samuel Robert ont élevé leur jeu d'un cran et ont joué un rôle colossal défensivement avec Guillaume Bélanger.
Question: Comment est l'atmosphère dans le vestiaire à la veille des séries éliminatoires comparativement à celle qui existait l'an passé à la même date?
ALEX: L'atmosphère est bonne en ce moment. La compétition interne pour rester dans l'alignement est très élevée, de sorte que tous les gars travaillent extrêmement fort; je crois que c'est ce qui fait que nous avons un bon esprit d'équipe.
L'an passé, j'étais un petit nouveau puisque j'étais arrivé à Noël. J'ai fait la connaissance d'individus extraordinaires, mais il nous manquait un petit quelque chose que je ne peux expliquer.
Cette année, on dirait que nous avons ce petit quelque chose. Nous sommes unis. Nous avons quatre bons trios, comparativement à un seul l'an dernier. Nous allons avoir besoin de chacun des joueurs pour remporter les grands honneurs.
Question: Es-tu satisfait de ta saison sur le plan personnel?
ALEX: Sur le plan personnel, je n'avais pas vraiment d'objectifs au en termes de statistiques. Je voulais bien sûr aider l'équipe à gagner. Les statistiques personnelles, pour moi, c'est du boni.
Je veux seulement profiter à fond de ma dernière saison de hockey au niveau compétition. La seule déception que je peux avoir, c'est d'avoir été blessé avant les Fêtes, puisque cela m'a grandement affecté physiquement. Mais à un moment donné, il faut surmonter la douleur et l'endurer. J'essaie de suivre le rythme; à 20 ans, dans le junior, on ne se fait plus jeune! (rires)
Rédaction: Inouk de Granby
inoukhockey@hotmail.com - 3 mars 2013
Parties et résultats finaux
23 novembre 2012 | |||||||
VAL | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final | |
30 novembre 2012 | |||||||
KAH | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final - Fus. | |
2 décembre 2012 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | TER | 15H30 | Final - Prol. | |
7 décembre 2012 | |||||||
GRA | 3 | VS | 5 | LAT | 20H00 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | SHE | 19H30 | Final - Prol. | |
12 décembre 2012 | |||||||
LON | 10 | VS | 5 | GRA | 19H00 | Final | |
14 décembre 2012 | |||||||
GRA | 1 | VS | 2 | PRI | 19H00 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
LON | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final | |
19 décembre 2012 | |||||||
GRA | 2 | VS | 1 | STH | 19H00 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
TER | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final - Prol. | |
11 janvier 2013 | |||||||
VAU | 5 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 janvier 2013 | |||||||
GRA | 10 | VS | 7 | MTE | 16H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
GRA | 7 | VS | 4 | KAH | 19H45 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 1 | LAT | 16H00 | Final | |
25 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
26 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 3 | STH | 20H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
GRA | 1 | VS | 4 | SHE | 19H30 | Final | |
1er février 2013 | |||||||
LAC | 2 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
6 février 2013 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | LAC | 19H30 | Final - Prol. | |
8 février 2013 | |||||||
STJ | 3 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 février 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | LAT | 20H00 | Final - Prol. | |
15 février 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | GRA | 19H45 | Final - Prol. | |
22 février 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
24 février 2013 | |||||||
STH | 3 | VS | 4 | GRA | 15H00 | Final | |
27 février 2013 | |||||||
GRA | 6 | VS | 5 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
1er mars 2013 | |||||||
GRA | 2 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 3 | GRA | 19H00 | Final - Prol. | |
14 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
15 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 2 | GRA | 19H45 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 2 | STA | 16H30 | Final | |
19 mars 2013 | |||||||
STA | 3 | VS | 6 | GRA | 19H00 | Final | |
21 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 2 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
22 mars 2013 | |||||||
STA | 7 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
Merci
Sondage
Facebook
Il y a 4 joursLesInouk - Inouk du hockey : David Lapierre de retour derrière le banc [Liens]
Il y a 4 joursLesInouk - [Liens] : Inouk du hockey : David Lapierre de retour derrière le banc
Il y a 4 joursLesInouk - [Liens]
Il y a 4 joursLesInouk - [Liens]
Il y a 4 joursLesInouk - L'organisation des Inouk de Granby désire souhaiter une superbe retraite au journaliste et ami Gaétan Roy, qui a... [Liens]











































