Les Inouk renversent le Titan
Inspirés par la qualité de leur jeu en désavantage numérique, de même que par la solide performance de leur jeune gardien, Kevin Darveau, les Inouk du Cégep de Granby - Haute-Yamaska ont renversé l'équipe de l'heure dans le circuit Morency, ce soir, au Centre sportif Léonard-Grondin, alors qu'ils ont vaincu le Titan de Princeville au pointage de 4-1 en présence d'une foule assez décevante de 657 spectateurs.
Nicolas Nolet (20e), Alex Gagnon (33e), Pierre-Olivier Marcoux (23e) et Samuel Robert (1er) ont été les buteurs des Inouk.
Yanick Cusson et Guillaume Bélanger ont fourni deux passes chacun. Nolet a aussi inscrit une passe, en plus de son but.
Les Inouk ont tenu le jeu de puissance du Titan au silence malgré 11 supériorités numériques. La formation granbyenne a inscrit un filet en quatre tentatives.
Le cerbère granbyen, Kevin Darveau, a offert une solide prestation dans cette victoire, lui qui a repoussé 28 rondelles. Son vis-à-vis, Jérémy Ouellette, a été mis à l'épreuve à 28 occasions.
Notons que le poids lourds de 18 ans des Inouk, Jean-Philippe Robert, y est allé d'un second knock-out en autant de combat dans la LHJAAAQ, alors qu'il a expédié le Titan Julien Gauthier au pays des merveilles à mi-chemin dans la partie. 1001... 1002... 1003... 1004...
Le seul hic à la solide prestation des Inouk a trait à leur redondant manque de discipline. Rien de nouveau là.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une autre belle victoire pour la troupe de l'entraîneur David Lapierre.
Outre cette autre victoire à domicile, les fans granbyens ont pu renouer avec l'ex-capitaine des défunts Bisons de Granby de la LHJMQ et ex-gagnant de la Coupe Stanley dans l'uniforme des Canadiens de Montréal, Jesse Bélanger, qui a été honoré avant le matche.
Les Inouk disputeront leur dernier match à domicile en saison régulière ce dimanche, à 15h00, alors que les Lauréats de Saint-Hyacinthe seront les visiteurs.
Ces derniers luttent pour leur survie et nul doute que les Inouk n'auront aucune pitié pour les Maskoutains.
Rédaction: Inouk de Granby
inoukhockey@hotmail.com - 22 février 2013
Parties et résultats finaux
23 novembre 2012 | |||||||
VAL | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final | |
30 novembre 2012 | |||||||
KAH | 4 | VS | 5 | GRA | 19H45 | Final - Fus. | |
2 décembre 2012 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | TER | 15H30 | Final - Prol. | |
7 décembre 2012 | |||||||
GRA | 3 | VS | 5 | LAT | 20H00 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | SHE | 19H30 | Final - Prol. | |
12 décembre 2012 | |||||||
LON | 10 | VS | 5 | GRA | 19H00 | Final | |
14 décembre 2012 | |||||||
GRA | 1 | VS | 2 | PRI | 19H00 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
LON | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final | |
19 décembre 2012 | |||||||
GRA | 2 | VS | 1 | STH | 19H00 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
TER | 4 | VS | 5 | GRA | 15H00 | Final - Prol. | |
11 janvier 2013 | |||||||
VAU | 5 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 janvier 2013 | |||||||
GRA | 10 | VS | 7 | MTE | 16H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
GRA | 7 | VS | 4 | KAH | 19H45 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 1 | LAT | 16H00 | Final | |
25 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
26 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 3 | STH | 20H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
GRA | 1 | VS | 4 | SHE | 19H30 | Final | |
1er février 2013 | |||||||
LAC | 2 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
6 février 2013 | |||||||
GRA | 4 | VS | 3 | LAC | 19H30 | Final - Prol. | |
8 février 2013 | |||||||
STJ | 3 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
13 février 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | LAT | 20H00 | Final - Prol. | |
15 février 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | GRA | 19H45 | Final - Prol. | |
22 février 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
24 février 2013 | |||||||
STH | 3 | VS | 4 | GRA | 15H00 | Final | |
27 février 2013 | |||||||
GRA | 6 | VS | 5 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
1er mars 2013 | |||||||
GRA | 2 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 3 | GRA | 19H00 | Final - Prol. | |
14 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
15 mars 2013 | |||||||
STA | 4 | VS | 2 | GRA | 19H45 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 2 | STA | 16H30 | Final | |
19 mars 2013 | |||||||
STA | 3 | VS | 6 | GRA | 19H00 | Final | |
21 mars 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 2 | STA | 19H30 | Final - Prol. | |
22 mars 2013 | |||||||
STA | 7 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
Merci
Sondage
Facebook
Il y a 3 joursLesInouk - Nouveauté sur le site web des Inouk: le sondage du mois. [Liens] [Liens]
Il y a 4 joursLesInouk - Vous aimeriez vous joindre à l'équipe de bénévoles des Inouk lors de la prochaine saison? Laissez-nous vos... [Liens]
Il y a 4 joursLesInouk - Si vous aimeriez vous joindre à l'équipe de bénévoles des Inouk lors de la prochaine saison, laissez-nous vos... [Liens]
Il y a 8 joursLesInouk - Le coach des Cougars de Sherbrooke démissionne. [Liens]
Il y a 9 joursLesInouk - L'attaquant des Inouk, ALECX CARRIER, atteint la majorité aujourd'hui. Bonne fête Alecx! :) [Liens]











































