Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 03 mars 2021, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
44 | MARQUIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERGERON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DANEAU, ZACKARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MARCEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BERNIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PONTBRIAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ROULEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RHEAUME, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GRAVELINE, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | TALBOT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ABRAHAM, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESAR, SÉBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | COUTURE, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DARVEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTÉ, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MINVILLE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Bird, Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOURBOIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BOYER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BROUSSEAU, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DUBOIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FONTAINE, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HALLEY, THÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HUOT-ORELLANA, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALANDE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LEHOUX, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lévesque, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LOISELLE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PAQUETTE, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PELLAND, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | POUPARD, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROY, CHRIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CUMMINGS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rioux, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | MARCEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
RESAR, SÉBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
30 | DARVEAU, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BROUSSEAU, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | DUBOIS, FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bessette, Samuel | Gérant | ||||||||
Bourret, Alex | Entraîneur-Chef | ||||||||
Crowdis, David | Assistant gérant | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur | ||||||||
Blanchette, Sarah | Soigneur | ||||||||
Minville, Éloise | Soigneur | ||||||||
Beauregard, Claudia | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
St-Martin, Jean-Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Knezevic, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Alexandre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lenskhi, Pierre-Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
BOUCHER, DOMINIC | Gérant | ||||||||
Graveline, François | Assistant gérant | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Warren, Dillon | Soigneur |
