Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 17 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LUSSIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLEN, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LONGO, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CARDINAL-THOM, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROBERT, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILTEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CARON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROUSSELLE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BROUSSEAU, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPOUX, FABRICE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GAGNON, WILLIAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROY, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEANSONNE, ÉMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LACHAPELLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HARRISSON, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUMONTIER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BORDELEAU, ZACHARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | PARADIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DÉSILETS, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GAGNON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BEAUDOIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GAGNÉ, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ALLARD, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARBONNEAU, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | LARKIN, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNÉ, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARTEL, ÉMERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LUSSIER, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | ALLEN, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Blanchet, Louis-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Michon, Audrey | Soigneur | ||||||||
Johnston, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Santino, Pelligrino | Assistant Entraineur | ||||||||
Perron, Marc-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Parent , François-Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Baril, Béatrice | Soigneur | ||||||||
Chayer, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Gouger, Samuel | Préposé à l'équipement | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
BELLEY, JORICK | Préposé à l'équipement |
