Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 24 février 2023, 19:45
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GOYER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ZINCHENKO, BOHDAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MACNAB, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PIGEON, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RAYMOND, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | THOMAS, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUBOIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | JAMFA CHIADJEU, LEONARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DEGAGNE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALUMIÈRE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NKUEZE, YANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HERTZOG, BARON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LUSSIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLEN, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LONGO, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CARDINAL-THOM, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROBERT, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILTEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CARON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROUSSELLE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MACNAB, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PIGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LUSSIER, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | ALLEN, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
DIKRANIAN , ALEXEI | Assistant Entraineur | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Richer, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chouafi, Jaleel | Préposé à la sécurité | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Blanchet, Louis-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Michon, Audrey | Soigneur | ||||||||
Johnston, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Santino, Pelligrino | Assistant Entraineur | ||||||||
Perron, Marc-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
