Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 08 octobre 2023, 15:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | DUPUIS, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NTIBASHOBOYE, Serein | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TANGUAY, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOYON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NTEZIYAREMYE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DIONNE, NICHOLAS EGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHRÉTIEN, DAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fournier, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHAPUT, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMONTAGNE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BORDELEAU, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUCHARD, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉBERT, JULIEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAVOIE, ELLIOT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ST-PIERRE, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RIVERIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SOO-ROBITAILLE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PELLETIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DULAC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LOPEZ COURCY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MOREL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Pépin, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROBERT, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, PIERRE-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALUMIÈRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESMARAIS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YALESSA-OCKANDI, ISAAC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DULAC, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GUAY, BRUNO | Assistant Entraineur | ||||||||
POULIN, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Labrecque, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
HAMEL, ÉMILIE | Soigneur | ||||||||
Millette, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
St-Laurent, Raphaël | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LOUIS, KARINE | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Colosimo, Scott | Entraîneur-Chef | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur | ||||||||
Choquette, Anthony | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Jean, Pier-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Nicol, Jocelyn | Assistant Entraineur | ||||||||
Gauthier, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Talbot, Diane | Soigneur | ||||||||
Despars, Stéphane | Préposé aux bâtons |
