Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

MARC-ANTOINE TURCOTTE
Âge: 25
LHJAAAQ 2018-2019 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#210 |
2019-01-04
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#199 |
2018-12-16
16:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#173 |
2018-12-06
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#140 |
2018-11-30
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LHJAAAQ 2016-2017 - Pré-saison
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#P-3 |
2016-08-21
16:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHJAAAQ 2015-2016 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#182 |
2015-12-10
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |