Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 15 décembre 2019, 16:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
23 | BELLIVEAU, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BELZIL, JESSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | MICHAUD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | LAPOINTE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GRAVELINE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GENDRON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FREDETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SANSCHAGRIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ABRAHAM, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESAUTELS, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BERGERON, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | BENOIT, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VESPERINI, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | DUPLESSIS LEBEL, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GIRARD, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RHEAUME, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROULEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GOUDREAULT, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARÉ-POITRAS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | LOISELLE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CARON, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MANZI, JAELEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ROY, CHRIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LALANDE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | PAQUETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | TADDEO, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LECLERC, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PAQUETTE, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BROUSSEAU, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MONETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THÉORÊT, FRÉDÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BERNIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TRUDEL, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ROY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MATTE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | IMBEAULT, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GILBERT, MARC-OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SMITH, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TRACEY, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GENDRON, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TADDEO, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BROUSSEAU, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chouinard, Sylvain | Préposé à l'équipement | ||||||||
Graveline, François | Gérant | ||||||||
Simard, Frédéric | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Alexandre | Soigneur | ||||||||
Cassabon, David | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bessette, Samuel | Assistant Entraineur | ||||||||
Malouin, Danick | Assistant Entraineur | ||||||||
Jodoin, Patricia | Soigneur | ||||||||
Tracey, Jason | Assistant Entraineur | ||||||||
Doyon, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Allaire-Rondeau, Charles | Entraîneur | ||||||||
Daudelin, Philippe | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
St-Martin, Jean-Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
BOUCHER, DOMINIC | Gérant | ||||||||
Knezevic, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Lenskhi, Pierre-Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Warren, Dillon | Soigneur |
