Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 20 mars 2020, 19:30
Les étoiles du match
Face à face avant-match
Séries - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
96 | GRAVELINE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PAQUETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HÉBERT, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ADAM, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
COUTURE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | RICHER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PAGÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | MICHAUD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BELLIVEAU, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOULE, FELIX-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | TRACEY, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FREDETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SANSCHAGRIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESAUTELS, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BERGERON, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | BENOIT, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | LAPOINTE, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROULEAU, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GIRARD, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAVARD-MASSE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHAMPOUX, RÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | GENDRON, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
44 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CHAPLEAU, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAFRAMBOISE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LATENDRESSE, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ROBIDAS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VESPERINI, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BRASSARD, DANIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHAGNON, YANIK (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CARPENTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LAFOND, JÉRÔME-HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GROULX, MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | VAILLANCOURT, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GOSSELIN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATULIPPE, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LATULIPPE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DUNBERRY, MICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESROCHERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAMOTHE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | STAMMER, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUPERRON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | WAKED, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | GIROUX, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VÉZINA, JOEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | SAVARD-MASSE, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
CHAMPOUX, RÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
30 | GENDRON, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | WAKED, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | GIROUX, ALEXIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | VÉZINA, JOEY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Chouinard, Sylvain | Préposé à l'équipement | ||||||||
Groleau, Alexandre | Soigneur | ||||||||
Bessette, Samuel | Gérant | ||||||||
Tracey, Jason | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cyr, Maxim | Assistant Entraineur | ||||||||
Gauthier, Sébastien | Assistant Entraineur | ||||||||
Blouin, Marc-André | Trainer | ||||||||
HARRISSON, RÉMY | Assistant Entraineur | ||||||||
Laliberté, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Corneau, Enrick | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BLANCHET, STÉPHANE | Gérant | ||||||||
BOUCHARD, ÉRIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
GÉNÉREUX, RICHARD | Soigneur | ||||||||
Gauthier, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
SÉNÉCAL, SAMUEL | Assistant Entraineur | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
FERRAR, JOE | Soigneur | ||||||||
Delafontaine, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Blanchette, Vincent | Assistant Entraineur |
