Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
14 juillet 2022 | EMERIK BARBEAU 5e choix 2023 JOL Choix conditionnel de 3e en 2023 (TER) | ![]() | ![]() | ALEXANDRE CARON | |
10 juillet 2022 | 10e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 8e choix 2023 MTL | |
10 juillet 2022 | 9e choix 2023 CBA | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 MTE | |
10 juillet 2022 | 6e choix 2023 PRI | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 2eme choix LAVAL 7e choix 2023 GAT | |
10 juillet 2022 | 8e choix 2022 VAL 10e choix 2022 TER | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 GRA 10e choix 2022 MTL | |
10 juillet 2022 | JUSTIN LANDRY MARICK CARRIERE | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 LAV #140 (10e round) | |
10 juillet 2022 | 10e choix 2022 GAT 7e choix 2023 STJ | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 LON | |
10 juillet 2022 | FÉLIX HAMEL | ![]() | ![]() | 6e choix 2023 JOL | |
10 juillet 2022 | 6e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | 9e choix 2022 MTL 10e choix 2022 MTL | |
10 juillet 2022 | 8e choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 JOL | |
10 juillet 2022 | 5e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 MTE | |
10 juillet 2022 | 3e choix 2022 STJ 7e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 2e choix 2022 LON | |
10 juillet 2022 | 4e choix 2022 LON 5e choix 2022 MTE 6e choix 2022 TER 5e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | 2e choix 2022 LON 8e choix 2022 PRI 10e choix 2022 CBA 6e choix 2023 GAT | |
10 juillet 2022 | 2e choix 2022 MTL 8e choix 2022 2eme choix LAVAL | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 GAT 7e choix 2022 CBA 2e choix 2023 GAT | |
9 juillet 2022 | ANTHONY CÔTÉ 7e choix 2022 CDS | ![]() | ![]() | LEWIS LAVIGNE Choix conditionnel de 2 en 2023 | |
9 juillet 2022 | 8e choix 2022 2eme choix LAVAL | ![]() | ![]() | WILLIAM, PARISIEN | |
9 juillet 2022 | JUSTIN FORTIN Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | JUSTIN VEILLEUX 3e choix 2022 VAL | |
9 juillet 2022 | LOICK BÉGIN | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 MTE 2e choix 2023 LON 5e choix 2024 MTE | |
9 juillet 2022 | JOVAN AUDET | ![]() | ![]() | Ref. Compensation, transaction du 30 décembre 2021 # 124 | |
6 juillet 2022 | LUCAS DOMINGUES-CUENCO NICHOLAS ORSINI 6e choix 2022 VAL 6e choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | SAMUEL PILON CHAKA-BENJAMIN NTUMBA-MUNTU LOIK MIVILLE 4e choix 2023 MTL 7e choix 2023 MTL | |
5 juillet 2022 | JÉRÉMIE MINVILLE ALEXIS MINVILLE | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 LON Choix conditionnel de 8e en 2023 | |
5 juillet 2022 | 3e choix 2022 VAL 2e choix 2023 MTE Choix conditionnel de 3e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | NICOLAS HOGUE 2e choix 2022 STJ | |
3 juillet 2022 | 6e choix 2023 TER 7e choix 2023 TER | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 MTE 8e choix 2022 LON | |
3 juillet 2022 | LOUIS NADEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 CBA Choix conditionnel de 1ere ronde # 11 en 2023 | |
2 juillet 2022 | FRÉDÉRIC POTVIN | ![]() | ![]() | 3e choix 2024 TER | |
30 juin 2022 | SAMUEL KINGSLEY Choix de 10e en 2022 | ![]() | ![]() | KEYSHAWN FRANCIS | |
30 juin 2022 | 1er choix 2022 PRI #5 | ![]() | ![]() | ZAKARY COUTU 1er choix 2022 TER 4e choix 2022 TER #9 | |
28 juin 2022 | 2e choix 2022 TER | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 JOL Choix de 3e ronde # 37 2022 | |
27 juin 2022 | HUNTER MASTINE 4e choix 2022 LAV | ![]() | ![]() | Choix de 1ere ronde # 11 en 2022 | |
27 juin 2022 | Nicholas-Alexandre NOËL YAN NADON ALEXIS ST-AMOUR-LACHANCE JEAN-ALEXANDRE TÉTREAULT 3e choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | XAVIER SARRASIN LOIC GIBEAULT EMMANUEL PAPAKONSTANTINOU Choix de 1ere ronde # 14 en 2022 | |
22 juin 2022 | JEREMY BOURDEAU | ![]() | ![]() | Choix de 5e en 2022 | |
22 juin 2022 | 2e choix 2022 GRA 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 JOL 8e choix 2022 STJ Et choix de 5e # 65 en 2022 | |
20 juin 2022 | MARC-ANTOINE POULIOT | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5e ronde en 2023 et de 1ere ronde en 2024
| |
19 juin 2022 | RÉMI GAGNÉ | ![]() | ![]() | considération future | |
19 juin 2022 | 7e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | JÉRÉMY ROY 8e choix 2022 GAT | |
19 juin 2022 | KARL VAILLANCOURT | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 CBA Choix conditionnel de 2e ronde en 2023 | |
18 juin 2022 | CHRISTOPHE CHIASSON | ![]() | ![]() | FABRICE FORTIN FÉLIX BÉDARD FELIX RIVERIN | |
8 juin 2022 | SAMUEL PILON Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | LOGAN COSTENARO TRISTAN BRUNETTE | |
8 juin 2022 | THOMAS LEVASSEUR | ![]() | ![]() | 9e choix 2023 CDS | |
7 juin 2022 | PAUL EDWARD VOLLANT 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 TER | |
7 juin 2022 | NICOLAS KINGSBURY-FOURNIER 2e choix 2022 MTE Choix conditionnel de 4e en 2023 | ![]() | ![]() | ANTHONY HAMEL 2e choix 2022 GAT 5e choix 2022 GAT | |
7 juin 2022 | COLIN RATT | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 GAT Choix de 1ere ronde # 6 de Granby |
