Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
11 janvier 2023 | 6e choix 2023 TER | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 TER | |
11 janvier 2023 | 8e choix 2023 STJ | ![]() | ![]() | MALCOLM SKEETE | |
11 janvier 2023 | OLIVIER LAMBERT | ![]() | ![]() | 8e choix 2023 MTE 8e choix 2025 JOL | |
11 janvier 2023 | MATHIEU FORTIN | ![]() | ![]() | 8e choix 2025 MTE | |
11 janvier 2023 | JÉRÉMY DUSSAULT JEREMY LALUMIÈRE | ![]() | ![]() | 3e choix 2023 MTL 5e choix 2024 MTL 7e choix 2024 MTL | |
11 janvier 2023 | NICOLAS JEAN | ![]() | ![]() | Compensation future | |
11 janvier 2023 | ARNO LAMARRE | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 TER | |
11 janvier 2023 | CÉDRIC CARDINAL | ![]() | ![]() | 4e choix 2024 MTE 7e choix 2023 MTL | |
11 janvier 2023 | MASSIMO GUARASCIO ASTORGA | ![]() | ![]() | ALPHA BARRY | |
11 janvier 2023 | JACOB BROCHU | ![]() | ![]() | 6e choix 2023 STJ 8e choix 2023 STJ | |
11 janvier 2023 | HUGO AUDETTE 2e choix 2024 LON | ![]() | ![]() | ANTHONY GENTILE XAVIER ROY | |
11 janvier 2023 | ELIE WARREN | ![]() | ![]() | 8e choix 2024 GRA 6e choix 2025 GRA | |
11 janvier 2023 | SOTIRIOS KARAGEORGOS | ![]() | ![]() | 6e choix 2023 LAV | |
11 janvier 2023 | ALPHA BARRY Considérations futures | ![]() | ![]() | ANTHONY GENTILE | |
11 janvier 2023 | WILLIAM FILTEAU 2e choix 2023 STJ 7e choix 2025 LON | ![]() | ![]() | XAVIER BAILLARGEON | |
11 janvier 2023 | EMILE GAGNÉ | ![]() | ![]() | OLIVIER QUESSY TOMMY BOUCHARD | |
11 janvier 2023 | SOTIRIOS KARAGEORGOS 2e choix 2023 MTL 5e choix 2023 MTL | ![]() | ![]() | LOHAN LAMARRE YANN NKUEZE 9e choix 2023 PRI | |
11 janvier 2023 | JOSHUA PINAROC | ![]() | ![]() | 4e choix 2024 VAL | |
9 janvier 2023 | EDOUARD NAULT | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 MTL 2e choix 2023 STJ | |
9 janvier 2023 | MATHIEU MONGRAIN | ![]() | ![]() | Considération transaction # 77 du 14 decv.2022 | |
8 janvier 2023 | ZACHARY CARDINAL | ![]() | ![]() | JACOB BROCHU SIMON-CHARLES LAFERRIERE 1er choix 2023 LAV 4e choix 2024 TER | |
8 janvier 2023 | ÉMILE CÔTÉ | ![]() | ![]() | XAVIER DELAGE | |
8 janvier 2023 | MATHIEU BOUCHER Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | FABRICE BOURGEOIS | |
7 janvier 2023 | ZAKARY COUTU | ![]() | ![]() | Complément à la transaction # 91 | |
7 janvier 2023 | TRISTAN GAGNÉ | ![]() | ![]() | ÉMILE LACOURSIÈRE 2e choix 2023 PRI | |
7 janvier 2023 | CHARLES-ÉRIK HUDON | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 GRA | |
6 janvier 2023 | XAVIER DELAGE | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 MTL 3e choix 2023 CDS Choix de 2e ronde 2023 (Joliette) | |
6 janvier 2023 | JAMES LOGAN | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 3e ronde en 2024 | |
4 janvier 2023 | FABRICE BOURGEOIS | ![]() | ![]() | 6e choix 2023 CBA Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 Choix conditionnel de 1ere ronde en 2025 | |
4 janvier 2023 | XAVIER DELAGE 2e choix 2023 STJ | ![]() | ![]() | WILLIAM ROBITAILLE JEREMY BOURDEAU | |
4 janvier 2023 | ÉTIENNE PARENT 4e choix 2023 STJ | ![]() | ![]() | GABRIEL LARIVIERE-PICHE FRÉDÉRIC POTVIN 1er choix 2025 TER 2e choix 2025 TER | |
30 décembre 2022 | WILLIAM GEMME | ![]() | ![]() | 3e choix 2023 MTE Condition future | |
27 décembre 2022 | WILLIAM ROBITAILLE JEREMY BOURDEAU | ![]() | ![]() | XAVIER BORGIA 1er choix 2023 MTL Choix de 2e # 23 en 2023 Choix conditionnel de 5e en 2023 Choix conditionnel de 4e en 2024 | |
22 décembre 2022 | MAXIME LACASSE WILLIAM PILON 3e choix 2023 LAV | ![]() | ![]() | THOMAS DELISLE JÉRÉMY FERLAND Choix conditionnel de 2e ronde en 2023, choix conditionnel de 1ere ronde en 2023 et considération future. | |
19 décembre 2022 | ZAKARIA JOMAA ELIJAH THOMPSON | ![]() | ![]() | ALEXIS AUBÉ Choix conditionnel de 3e ronde en 2024 | |
19 décembre 2022 | SAMUEL DUMONT WHILEM CÔTÉ FRÉDÉRIC GRENON | ![]() | ![]() | MATHIEU CARBONNEAU FÉLIX GAGNON Choix conditionnel de 3e ronde en 2024 | |
16 décembre 2022 | TRISTAN BRUNETTE | ![]() | ![]() | 4e choix 2024 MTL | |
16 décembre 2022 | JÉRÉMY DÉSILETS | ![]() | ![]() | 4e choix 2024 JOL | |
15 décembre 2022 | MALIK THIBEAULT-BOISVERT ALEXIS PARADIS 1er choix 2024 JOL 2e choix 2024 PRI Choix de 4e de Gatineau en 2023 | ![]() | ![]() | JÉRÉMY BÉRUBÉ TRYSTAN-FÉLIX TREMBLAY CHARLES JUNEAU Considération future | |
14 décembre 2022 | ZACHARY LUSSIER | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 4e en 2024 demeure à Terrebonne
Transaction # 65 | |
1er décembre 2022 | EMILE LANGEVIN NATHAN DUBOIS LEONARD JAMFA CHIADJEU | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 MTL 3e choix 2024 MTL | |
27 novembre 2022 | TYLER STOEFF Choix de 4e # 42 en 2023 | ![]() | ![]() | ZACHARY CHALIFOUX 2e choix 2023 CDS | |
26 novembre 2022 | FRÉDÉRYCK JANVIER 1er choix 2024 JOL Considération future | ![]() | ![]() | 4e choix 2023 PRI Choix 1ere ronde # 10 en 2023 Choix 2e ronde # 17 de Valleyfield en 2023 | |
18 novembre 2022 | NATHAN DUBOIS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 3e ronde en 2023 | |
17 novembre 2022 | MAXIME GIRARD | ![]() | ![]() | Choix conditionnels de 8e en 2022 et de 1ère en 2024 | |
15 novembre 2022 | ALEXIS ST-AMOUR-LACHANCE | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 CDS Choix de 3e ronde de Laval | |
14 novembre 2022 | RÉMI LAPALME Transaction # 49 du 7 sept. | ![]() | ![]() | Transaction # 49 du 7 sept. | |
11 novembre 2022 | MASSIMO SILVESTRE | ![]() | ![]() | 7e choix 2025 LAV | |
11 novembre 2022 | ELIOT CHAPUT Choix conditionnel de 3e ronde en 2023 et choix conditionnel de 6e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | TRISTAN DASSYLVA Choix conditionnel de 3e ronde en 2023 | |
9 novembre 2022 | CÉDRIC CARDINAL | ![]() | ![]() | 9e choix 2024 JOL Choix de 4e en 2023 de Longueuil | |
2 novembre 2022 | Pour compléter la transaction # 66 | ![]() | ![]() | 8e choix 2023 LAV | |
1er novembre 2022 | EDWARD FREYTAG | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 8e en 2023 | |
29 octobre 2022 | JÉRÉMY DUCHARME | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 4e ronde en 2024 et considération future | |
27 octobre 2022 | REECE GLOVER-KIRBY Choix conditionnel de 4e en 2024 | ![]() | ![]() | VINCENT HUOT-ORELLANA GRIFFIN FREYTAG | |
23 octobre 2022 | JÉRÉMY DÉSILETS | ![]() | ![]() | Choix conditionnels de 4e ronde en 2023 et de 2e ronde en 2024 | |
20 octobre 2022 | CHARLES RAYMOND | ![]() | ![]() | 2e choix 2024 MTL | |
19 octobre 2022 | TRISTAN REID | ![]() | ![]() | MATIS DESJARDINS 8e choix 2024 LAV | |
15 octobre 2022 | LOICK BÉGIN 5e choix 2023 MTE 8e choix 2023 MTE | ![]() | ![]() | ALEXANDRE O'NEILL 3e choix 2023 JOL 10e choix 2024 JOL | |
7 octobre 2022 | ALEXANDRE O'NEILL | ![]() | ![]() | ZACHARY DELEAU Choix conditionnel de 6e ronde en 2024 | |
29 septembre 2022 | MARC-ANTOINE POULIOT | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 LAV Choix conditionnel de 1ere ronde en 2023-2024 | |
27 septembre 2022 | MATHIS BARIL | ![]() | ![]() | 10e choix 2023 GRA Choix conditionnel de 2e en 2024 et considération future | |
24 septembre 2022 | MATHIEU MONGRAIN | ![]() | ![]() | Considération future | |
22 septembre 2022 | TRISTAN BRUNETTE | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 CDS 7e choix 2024 JOL | |
18 septembre 2022 | SAMUEL RITCHIE NICOLAS GONTHIER-GRAVEL | ![]() | ![]() | YAN NADON 1er choix 2023 LAV 4e choix 2023 LAV | |
14 septembre 2022 | 5e choix 2024 GAT | ![]() | ![]() | LUCAS FORTIN | |
12 septembre 2022 | 9e choix 2023 MTE | ![]() | ![]() | MATIS POSSA | |
12 septembre 2022 | FREDERIC DUTEAU-LABONTE | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 PRI 1er choix 2024 PRI | |
7 septembre 2022 | RÉMI LAPALME | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 10e en 2023 | |
7 septembre 2022 | CHARLES POIRIER | ![]() | ![]() | Considération future | |
6 septembre 2022 | JÉRÉMIE SARRASIN WILLIAM POTVIN | ![]() | ![]() | 7e choix 2024 LAV | |
6 septembre 2022 | GABRIEL BOISSONNEAULT | ![]() | ![]() | Considération future | |
5 septembre 2022 | EMMANUEL PAPAKONSTANTINOU | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 7e ronde en 2023 | |
1er septembre 2022 | ALEXANDRE NADEAU | ![]() | ![]() | XAVIER NOURY | |
31 août 2022 | FÉLIX ALLARD 4e choix 2023 LON 1er choix 2024 LON Choix conditionnel de 1 en 2025 | ![]() | ![]() | FELIX RIVERIN 8e choix 2024 JOL | |
31 août 2022 | YOTAM KLEIN | ![]() | ![]() | 2e choix 2023 CDS 7e choix 2024 CDS | |
31 août 2022 | JUSTIN ROY Choix conditionnel de 2e en 2024 | ![]() | ![]() | ALEXIS BRISSON | |
30 août 2022 | 9e choix 2023 GRA Choix conditionnel de 3 en 2024 | ![]() | ![]() | JACOB SANTERRE | |
30 août 2022 | MATHIEU THIBAULT | ![]() | ![]() | 8e choix 2024 CBA | |
28 août 2022 | ZACHARIE CHAREST Choix conditionnel de 1ere ronde en 2024 | ![]() | ![]() | JÉRÉMY STE-MARIE Choix conditionnel de 8e ronde en 2024 | |
24 août 2022 | ETIENNE ARSENEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 CDS 7e choix 2023 CDS Choix conditionnel de 1ère ronde en 2024 | |
24 août 2022 | 1er choix 2023 GAT | ![]() | ![]() | JUSTIN LARKIN 2e choix 2023 JOL | |
24 août 2022 | NICOLAS JEAN 3e choix 2024 CBA | ![]() | ![]() | ANTHONY CÔTÉ | |
24 août 2022 | ZACHARY THIBEAULT | ![]() | ![]() | OLIVIER FLAGEOLE Choix conditionnel de 2 en 2024 | |
24 août 2022 | ZACHARY CHALIFOUX Choix conditionnel de 5 en 2023 | ![]() | ![]() | 6e choix 2024 MTL Choix conditionnel de 3 en 2023 | |
22 août 2022 | FÉLIX-OLIVIER BEAUDIN | ![]() | ![]() | 3e choix 2024 VAL 4e choix 2023 VAL | |
22 août 2022 | JUSTIN CHARETTE | ![]() | ![]() | Choix conditionnels de 3e ronde en 2023 et de 2e ronde en 2024 | |
15 août 2022 | ALEXIS SMITH | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 8e en 2023 | |
15 août 2022 | LUKE STEGMANN | ![]() | ![]() | Choix de 7e de Mtl-Est en 2023
Choix conditionnel de 1ere ronde 2024 | |
14 juillet 2022 | EMERIK BARBEAU 5e choix 2023 JOL Choix conditionnel de 3e en 2023 (TER) | ![]() | ![]() | ALEXANDRE CARON | |
10 juillet 2022 | 10e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 8e choix 2023 MTL | |
10 juillet 2022 | 9e choix 2023 CBA | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 MTE | |
10 juillet 2022 | 6e choix 2023 PRI | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 2eme choix LAVAL 7e choix 2023 GAT | |
10 juillet 2022 | 8e choix 2022 VAL 10e choix 2022 TER | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 GRA 10e choix 2022 MTL | |
10 juillet 2022 | JUSTIN LANDRY MARICK CARRIERE | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 LAV #140 (10e round) | |
10 juillet 2022 | 10e choix 2022 GAT 7e choix 2023 STJ | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 LON | |
10 juillet 2022 | FÉLIX HAMEL | ![]() | ![]() | 6e choix 2023 JOL | |
10 juillet 2022 | 6e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | 9e choix 2022 MTL 10e choix 2022 MTL | |
10 juillet 2022 | 8e choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 JOL | |
10 juillet 2022 | 5e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 MTE | |
10 juillet 2022 | 3e choix 2022 STJ 7e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 2e choix 2022 LON | |
10 juillet 2022 | 4e choix 2022 LON 5e choix 2022 MTE 6e choix 2022 TER 5e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | 2e choix 2022 LON 8e choix 2022 PRI 10e choix 2022 CBA 6e choix 2023 GAT | |
10 juillet 2022 | 2e choix 2022 MTL 8e choix 2022 2eme choix LAVAL | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 GAT 7e choix 2022 CBA 2e choix 2023 GAT | |
9 juillet 2022 | ANTHONY CÔTÉ 7e choix 2022 CDS | ![]() | ![]() | LEWIS LAVIGNE Choix conditionnel de 2 en 2023 | |
9 juillet 2022 | 8e choix 2022 2eme choix LAVAL | ![]() | ![]() | WILLIAM, PARISIEN | |
9 juillet 2022 | JUSTIN FORTIN Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | JUSTIN VEILLEUX 3e choix 2022 VAL | |
9 juillet 2022 | LOICK BÉGIN | ![]() | ![]() | 1er choix 2023 MTE 2e choix 2023 LON 5e choix 2024 MTE | |
9 juillet 2022 | JOVAN AUDET | ![]() | ![]() | Ref. Compensation, transaction du 30 décembre 2021 # 124 | |
6 juillet 2022 | LUCAS DOMINGUES-CUENCO NICHOLAS ORSINI 6e choix 2022 VAL 6e choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | SAMUEL PILON CHAKA-BENJAMIN NTUMBA-MUNTU LOIK MIVILLE 4e choix 2023 MTL 7e choix 2023 MTL | |
5 juillet 2022 | JÉRÉMIE MINVILLE ALEXIS MINVILLE | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 LON Choix conditionnel de 8e en 2023 | |
5 juillet 2022 | 3e choix 2022 VAL 2e choix 2023 MTE Choix conditionnel de 3e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | NICOLAS HOGUE 2e choix 2022 STJ | |
3 juillet 2022 | 6e choix 2023 TER 7e choix 2023 TER | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 MTE 8e choix 2022 LON | |
3 juillet 2022 | LOUIS NADEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2023 CBA Choix conditionnel de 1ere ronde # 11 en 2023 | |
2 juillet 2022 | FRÉDÉRIC POTVIN | ![]() | ![]() | 3e choix 2024 TER | |
30 juin 2022 | SAMUEL KINGSLEY Choix de 10e en 2022 | ![]() | ![]() | KEYSHAWN FRANCIS | |
30 juin 2022 | 1er choix 2022 PRI #5 | ![]() | ![]() | ZAKARY COUTU 1er choix 2022 TER 4e choix 2022 TER #9 | |
28 juin 2022 | 2e choix 2022 TER | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 JOL Choix de 3e ronde # 37 2022 | |
27 juin 2022 | HUNTER MASTINE 4e choix 2022 LAV | ![]() | ![]() | Choix de 1ere ronde # 11 en 2022 | |
27 juin 2022 | Nicholas-Alexandre NOËL YAN NADON ALEXIS ST-AMOUR-LACHANCE JEAN-ALEXANDRE TÉTREAULT 3e choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | XAVIER SARRASIN LOIC GIBEAULT EMMANUEL PAPAKONSTANTINOU Choix de 1ere ronde # 14 en 2022 | |
22 juin 2022 | JEREMY BOURDEAU | ![]() | ![]() | Choix de 5e en 2022 | |
22 juin 2022 | 2e choix 2022 GRA 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 JOL 8e choix 2022 STJ Et choix de 5e # 65 en 2022 | |
20 juin 2022 | MARC-ANTOINE POULIOT | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5e ronde en 2023 et de 1ere ronde en 2024
| |
19 juin 2022 | RÉMI GAGNÉ | ![]() | ![]() | considération future | |
19 juin 2022 | 7e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | JÉRÉMY ROY 8e choix 2022 GAT | |
19 juin 2022 | KARL VAILLANCOURT | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 CBA Choix conditionnel de 2e ronde en 2023 | |
18 juin 2022 | CHRISTOPHE CHIASSON | ![]() | ![]() | FABRICE FORTIN FÉLIX BÉDARD FELIX RIVERIN | |
8 juin 2022 | SAMUEL PILON Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | LOGAN COSTENARO TRISTAN BRUNETTE | |
8 juin 2022 | THOMAS LEVASSEUR | ![]() | ![]() | 9e choix 2023 CDS | |
7 juin 2022 | PAUL EDWARD VOLLANT 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 TER | |
7 juin 2022 | NICOLAS KINGSBURY-FOURNIER 2e choix 2022 MTE Choix conditionnel de 4e en 2023 | ![]() | ![]() | ANTHONY HAMEL 2e choix 2022 GAT 5e choix 2022 GAT | |
7 juin 2022 | COLIN RATT | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 GAT Choix de 1ere ronde # 6 de Granby |
